
Maisto priedai, vadinami E priedais, yra medžiagos, kurios dedamos į produktus siekiant pagerinti jų skonį, spalvą, kvapą, konsistenciją ar galiojimo laiką. Jie gali būti tiek natūralūs, tiek sintetiniai, o jų saugumas dažnai priklauso nuo dozės ir vartojimo dažnumo.
Tyrimai rodo, kad dalis Lietuvos vartotojų neigiamai žiūri į E priedus, net jeigu jie yra natūralūs (pvz., vitaminas C – E300). Dažnai pirkėjai vengia produktų, kurių etiketėse yra daug „E“, nors kai kurie jų yra visiškai saugūs ir netgi naudingi. Perskaitę šį straipsnį geriau suprasti E priedų paskirtį, klasifikaciją, o produktus parduotuvėje galėsite rinktis be baimių ar abejonių.
Kas yra maisto priedai E?
Skaičius po „E“ nurodo priedo tipą pagal klasifikaciją:
- E100–E199 – dažikliai
- E200–E299 – konservantai
- E300–E399 – antioksidantai
- E400–E499 – tirštikliai, stabilizatoriai
- E500–E599 – rūgštingumo reguliatoriai
Populiariausi maisto priedai
| Priedas | Pavadinimas | Paskirtis | Pastabos |
|---|---|---|---|
| E100 | Kurkuminas | Dažiklis | Natūralus, gaunamas iš ciberžolės |
| E202 | Kalio sorbatas | Konservantas | Naudojamas gėrimuose, kepiniuose |
| E300 | Vitaminas C (askorbo rūgštis) | Antioksidantas | Natūralus, naudingas sveikatai |
| E322 | Lecitinas | Emulsiklis | Dažniausiai iš sojų ar kiaušinių |
| E330 | Citrinos rūgštis | Rūgštingumo reguliatorius | Natūralus, gausiai vartojamas |
Draudžiami priedai JAV ir Europos Sąjungoje
| Priedas | Pavadinimas | Statusas JAV | Statusas ES | Pastabos |
|---|---|---|---|---|
| E123 | Amarantas (dažiklis) | ❌ Draudžiamas | ✅ Leidžiamas ribotai | Įtariamas kancerogeniškumas |
| E128 | Raudonasis 2G | ❌ Draudžiamas | ❌ Draudžiamas | Toksinis, gali sukelti kraujo sutrikimus |
| E171 | Titano dioksidas | ✅ Leidžiamas | ❌ Draudžiamas nuo 2022 m. | Naudotas kaip balinantis dažiklis |
| E211 | Natrio benzoatas | ✅ Leidžiamas | ✅ Leidžiamas ribotai | Diskutuojamas dėl poveikio vaikų hiperaktyvumui |
| E924b | Kalio bromatas | ❌ Draudžiamas | ❌ Draudžiamas | Naudotas kepiniuose, įtariamas kancerogeniškumas |
Natūralūs ir naudingi priedai
| Priedas | Pavadinimas | Kilmė | Poveikis |
|---|---|---|---|
| E100 | Kurkuminas | Iš ciberžolės | Antioksidantas, priešuždegiminis |
| E160a | Beta karotenas | Iš morkų | Provitaminas A |
| E300 | Askorbo rūgštis | Vitaminas C | Stiprina imunitetą |
| E322 | Lecitinas | Sojos, kiaušiniai | Svarbus ląstelių membranoms |
| E406 | Agaras | Iš dumblių | Natūralus tirštiklis |
Sintetiniai ir galimai žalingi priedai
| Priedas | Pavadinimas | Poveikis | Komentaras |
|---|---|---|---|
| E102 | Tartrazinas | Gali sukelti alergijas, hiperaktyvumą | Sintetinis dažiklis |
| E110 | Saulėlydžio geltonasis | Alergijos, vaikų elgesio sutrikimai | Draudžiamas kai kuriose šalyse |
| E124 | Ponceau 4R | Galimi kancerogeniniai poveikiai | Ribojamas vartojimas |
| E951 | Aspartamas | Diskusijos dėl poveikio nervų sistemai | Dirbtinis saldiklis |
| E952 | Ciklamatas | Draudžiamas JAV | Leidžiamas ribotai ES |
Patarimai renkantis maisto produktus parduotuvėje
- Skaitykite etiketes – venkite produktų, kuriuose ingredientų sąrašas itin ilgas ir perpildytas E priedais.
- Rinkitės kuo natūralesnius produktus – jei sąraše daug natūralių priedų (E100, E300, E322), tai geriau nei sintetiniai dažikliai ar saldikliai.
- Stebėkite draudžiamus ir diskutuotinus priedus – jei randate E102, E110, E124 ar panašius, rinkitės kitą produktą.
- Lyginkite alternatyvas – dažnai tas pats produktas skirtingų gamintojų turi skirtingą priedų kiekį.
- Venkite perteklinio spalvintų ir saldžių produktų – jie dažniausiai turi daugiau sintetinių priedų.
- Atminkite saikingumą – net jei produktas turi vieną ar kelis sintetinės kilmės E priedus, saikingas vartojimas dažniausiai nepakenks, tačiau nuolatinis vartojimas gali turėti ilgalaikių pasekmių.
Nuotraukos asociatyvinės ©canva.